Mednarodne tekme Olimpije 1957-2007
| SEZONA/DOSEŽEK | STOPNJA TEKMOVANJA | DOMAČI | GOSTI | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|
| 1957/1958, POKAL EVROPSKIH PRVAKOV | 4.4.1958, drugi predkrog | AŠK Olimpija | Fenerbahçe SK | 86-45 |
| OSMINA FINALA | 12.4.1958, drugi predkrog | Fenerbahçe SK | AŠK Olimpija | 67-74 |
| 26.4.1958, osmina finala | AŠK Olimpija | BK Akademik | 64-80 | |
| 3.5.1958, osmina finala | BK Akademik | AŠK Olimpija | 81-80 | |
| 1959/1960, POKAL EVROPSKIH PRVAKOV | 15-01-60, osmina finala | Union Babenberg | AŠK Olimpija | 83-84 |
| ČETRTFINALE | 30-01-60, osmina finala | AŠK Olimpija | Union Babenberg | 100-51 |
| 25.2.1960, četrt finale | AŠK Olimpija | Rīgas ASK | 79-95 | |
| 20.3.1960, četrt finale | Rīgas ASK | AŠK Olimpija | 79-63 | |
| 1961/1962, POKAL EVROPSKIH PRVAKOV | 3.12.1961, prvi krog | EK Engelmann [Wien] (AUT) | AŠK Olimpija | 77-99 |
| POLFINALE | 9.12.1961, prvi krog | AŠK Olimpija | EK Engelmann [Wien] (AUT) | 86-64 |
| 14.1.1962, osmina finala | USC Heidelberg | AŠK Olimpija | 81-95 | |
| 25.2.1962, osmina finala | AŠK Olimpija | USC Heidelberg | 97-58 | |
| 31.3.1962, četrt finale | Antwerpse BC | AŠK Olimpija | 87-83 | |
| 11.4.1962, četrt finale | AŠK Olimpija | Antwerpse BC | 90-56 | |
| 12.5.1962, polfinale | AŠK Olimpija | Real Madrid CF | 105-91 | |
| 26.5.1962, polfinale | Real Madrid CF | AŠK Olimpija | 69-53 | |
| 1962/1963, POKAL EVROPSKIH PRVAKOV | ???, prvi krog | Maccabi SC [Tel-Aviv] (ISR) | AŠK Olimpija | 46-60 |
| ČETRTFINALE | 5.1.1963, prvi krog | AŠK Olimpija | Maccabi SC [Tel-Aviv] (ISR) | 71-72 |
| 17.1.1963, osmina finala | BC Alsace de Bagnolet | AŠK Olimpija | 80-61 | |
| 4.2.1963, osmina finala | AŠK Olimpija | BC Alsace de Bagnolet | 128-94 | |
| 7.3.1963, četrt finale | AŠK Olimpija | TJ Spartak ZJŠ Brno | 86-83 | |
| 17.3.1963, četrt finale | TJ Spartak ZJŠ Brno | AŠK Olimpija | 79-72 | |
| 1966/1977, POKAL EVROPSKIH PRVAKOV | ???, osmina finala | Herly Amsterdam | AŠK Olimpija | 74-72 |
| FINAL FOUR | ???, osmina finala | AŠK Olimpija | Herly Amsterdam | 87-82 |
| 12-01-1967, četrtfinalna skupina | AŠK Olimpija | ASVEL Basket | 87-78 | |
| 19-01-1967, četrtfinalna skupina | ASVEL Basket | AŠK Olimpija | 72-59 | |
| 2-02-1967, četrtfinalna skupina | Simmenthal Olimpia Milano | AŠK Olimpija | 73-69 | |
| 9-02-1967, četrtfinalna skupina | AŠK Olimpija | Simmenthal Olimpia Milano | 92-107 | |
| 23-02-1967, četrtfinalna skupina | Racing Basket Mechelen | AŠK Olimpija | 70-76 | |
| 2-03-1967, četrtfinalna skupina | AŠK Olimpija | Racing Basket Mechelen | 101-80 | |
| 30.3.1967, final four, polfinale | Real Madrid CF | AŠK Olimpija | 88-86 | |
| 1967/1968, POKAL POKALNIH ZMAGOVALCEV | ???, osmina finala | CS Dinamo Bucureşti | AŠK Olimpija | 100-84 |
| ČETRTFINALE | 18.1.1968, osmina finala | AŠK Olimpija | CS Dinamo Bucureşti | 87-60 |
| 15.2.1968, četrt finale | TJ Slavia VŠ Praha | AŠK Olimpija | 95-64 | |
| 21.2.1968, četrt finale | AŠK Olimpija | TJ Slavia VŠ Praha | 82-70 | |
| 1970/1971, POKAL EVROPSKIH PRVAKOV | 3-12-1970, osmina finala | WKS Śląsk Wrocław | AŠK Olimpija | 60-74 |
| ČETRTFINALE | 10.12.1970, osmina finala | AŠK Olimpija | WKS Śląsk Wrocław | 89-94 |
| 14.1.1971, četrtfinalna skupina | AŠK Olimpija | Olympique d’Antibes Basket | 89-81 | |
| 21.1.1971, četrfinalna skupina | Olympique d’Antibes Basket | AŠK Olimpija | 74-67 | |
| 28.1.1971, četrtfinalna skupina | AŠK Olimpija | TJ Slavia VŠ Praha | 76-58 | |
| 4.2.1971, četrtfinalna skupina | TJ Slavia VŠ Praha | AŠK Olimpija | 101-78 | |
| 11.2.1971, četrtfinalna skupina | Ignis Pallacanestro Varese | AŠK Olimpija | 85-68 | |
| 18.2.1971, četrtfinalna skupina | AŠK Olimpija | Ignis Pallacanestro Varese | 73-71 | |
| 1973/1974, POKAL RADIVOJA KORAČA | 6.11.1973, prvi krog | Neuchâtel Sports (SWI) | AŠK Olimpija | 114-127 |
| ČETRTFINALE | 13.11.1973, prvi krog | AŠK Olimpija | Neuchâtel Sports (SWI) | 130-98 |
| 27.11.1973, drugi krog | AŠK Olimpija | Racing Maes Pils Mechelen | 90-85 | |
| 4.12.1973, drugi krog | Racing Maes Pils Mechelen | AŠK Olimpija | 96-101 | |
| 29.1.1974, četrt finale | AŠK Olimpija | ASVEL Basket | 72-73 | |
| 5.2.1974, četrtfinale | ASVEL Basket | AŠK Olimpija | 100-85 | |
| 1978/1979, POKAL RADIVOJA KORAČA | ???, drugi krog | KK Iskra Olimpija | Pully Basket (SWI) | 117-74 |
| ČETRTFINALE | ???, drugi krog | Pully Basket (SWI) | KK Iskra Olimpija | 106-125 |
| 9.1.1979, četrtfinalna skupina | Hapoel Gvat-Yagur BC | KK Iskra Olimpija | 84-81 | |
| 0-01-1979, četrtfinalna skupina | KK Iskra Olimpija | Hapoel Gvat-Yagur BC | 89-77 | |
| 16.1.1979,četrtfinalna skupina | CB Cotonificio | KK Iskra Olimpija | 94-82 | |
| 6.2.1979, četrtfinalna skupina | KK Iskra Olimpija | CB Cotonificio | 119-94 | |
| 23.1.1979, četrtfinalna skupina | KK Iskra Olimpija | Standard BC Liège | 104-85 | |
| 23.1.1979, četrtfinalna skupina | Standard BC Liège | KK Iskra Olimpija | 100-81 | |
| 1981/1982, POKAL RADIVOJA KORAČA | ???, drugi krog | Acqua Fabia AMG Sebastiani [Rieti] (ITA) | KK Iskra Olimpija | 88-70 |
| OSMINA FINALA | ???, drugi krog | KK Iskra Olimpija | Acqua Fabia AMG Sebastiani [Rieti] (ITA) | 76-61 |
| 1982/1983, POKAL POKALNIH ZMAGOVALCEV | 7.12.1982, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | BK TJ Inter Slovnaft, Bratislava | 97-90 |
| POLFINALE | 18.1.1983, četrtfinalna skupina | BK TJ Inter Slovnaft, Bratislava | KK Smelt Olimpija | 101-95 |
| 14.12.1982, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | ASVEL Basket | 92-89 | |
| 25.1.1983, četrtfinalna skupina | ASVEL Basket | KK Smelt Olimpija | 117-95 | |
| 11.1.1983, četrtfinalna skupina | Soproni MAFC (Hun) | KK Smelt Olimpija | 75-92 | |
| 1.2.1983, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Soproni MAFC (Hun) | 106-88 | |
| 1988/1989, POKAL RADIVOJA KORAČA | ???, prvi krog | Paniónios BC [Athína] (GRE) | KK Smelt Olimpija | 88-73 |
| OSMINA FINALA | ???, prvi krog | KK Smelt Olimpija | Paniónios BC [Athína] (GRE) | 97-78 |
| ???, drugi krog | KK Smelt Olimpija | CB Estudiantes | 96-70 | |
| ???, drugi krog | CB Estudiantes | KK Smelt Olimpija | 92-65 | |
| 1989/1990, POKAL RADIVOJA KORAČA | ???, prvi krog | Hapoel Galil Elyon BC [Kiryat S.] (ISR) | KK Smelt Olimpija | 70-73 |
| ČETRTFINALE | ???, prvi krog | KK Smelt Olimpija | Hapoel Galil Elyon BC [Kiryat S.] (ISR) | 79-81 |
| 25-10-1989, šesnajstina finala | Benetton Pallacanestro Treviso | KK Smelt Olimpija | 80-83 | |
| 1-11-1989, šesnajstina finala | KK Smelt Olimpija | Benetton Pallacanestro Treviso | 84-68 | |
| 6-12-1989 četrtfinalna skupina | Enimont Libertas Liburnia Livorno | KK Smelt Olimpija | 109-88 | |
| 24-01-1990, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Enimont Libertas Liburnia Livorno | 112-81 | |
| 3-12-1989, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | CB CAI Zaragoza | 81-79 | |
| 31-01-1990, četrtfinalna skupina | CB CAI Zaragoza | KK Smelt Olimpija | 97-85 | |
| 17-01-1990, četrtfinalna skupina | Pitch Cholet Basket | KK Smelt Olimpija | 103-87 | |
| 7-02-1990, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Pitch Cholet Basket | 95-84 | |
| 1991/1992, EVROPSKI POKAL | 1.10.1991, drugi krog | VEF Rīga | KK Smelt Olimpija | 81-89 |
| POLFINALE | 8.10.1991, drugi krog | KK Smelt Olimpija | VEF Rīga | 77-75 |
| 29.10.1991, tretji krog | KK Smelt Olimpija | Vevey Basket (SWI) | 114-86 | |
| 5.11.1991, tretji krog | Vevey Basket (SWI) | KK Smelt Olimpija | 88-87 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | SL Benfica | 91-88 | |
| ???, četrtfinalna skupina | SL Benfica | KK Smelt Olimpija | 47-84 | |
| ???, četrtfinalna skupina | Real Madrid CF | KK Smelt Olimpija | 96-90 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Real Madrid CF | 89-91 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Paniónios BC | 95-83 | |
| ???, četrtfinalna skupina | Paniónios BC | KK Smelt Olimpija | 80-85 | |
| ???, četrtfinalna skupina | EB Pau-Orthez | KK Smelt Olimpija | 89-73 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | EB Pau-Orthez | 88-86 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Hapoel Galil Elyon BC | 91-82 | |
| ???, četrtfinalna skupina | Hapoel Galil Elyon BC | KK Smelt Olimpija | 87-92 | |
| ???, polfinale | KK Smelt Olimpija | PAOK BC | 81-68 | |
| ???, polfinale | PAOK BC | KK Smelt Olimpija | 79-61 | |
| ???, polfinale | PAOK BC | KK Smelt Olimpija | 104-86 | |
| 1992/1993, EVROPSKI POKAL | 27.10.1992, tretji krog | KK Smelt Olimpija | Pully Basket | 107-86 |
| POLFINALE | 3.11.1992, tretji krog | Pully Basket | KK Smelt Olimpija | 102-95 |
| ???, četrtfinalna skupina | Efes Pilsen SK | KK Smelt Olimpija | 69-52 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Efes Pilsen SK | 77-75 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Hapoel Tel-Aviv BC | 78-77 | |
| ???, četrtfinalna skupina | Hapoel Tel-Aviv BC | KK Smelt Olimpija | 89-92 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | BK Brocēni | 93-71 | |
| ???, četrtfinalna skupina | BK Brocēni | KK Smelt Olimpija | 73-75 | |
| ???, četrtfinalna skupina | CB NatWest Zaragoza | KK Smelt Olimpija | 91-77 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | CB NatWest Zaragoza | 63-66 | |
| ???, četrtfinalna skupina | CSKA | KK Smelt Olimpija | 82-89 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | CSKA | 104-118 | |
| 1993/1994, EVROPSKA LIGA | 9-09-1993, kvalifikacije | CSKA | KK Smelt Olimpija | 85-65 |
| KVALIFIKACIJE | 16-09-1993, kvalifikacije | KK Smelt Olimpija | CSKA | 89-62 |
| 30-09-1993, šesnajstina finala | SL Benfica | KK Smelt Olimpija | 87-63 | |
| 7-10-1993, šesnajstina finala | KK Smelt Olimpija | SL Benfica | 91-76 | |
| EVROPSKI POKAL | ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | KK Rabotnički | 89-77 |
| PRVAKI | ???, četrtfinalna skupina | KK Rabotnički | KK Smelt Olimpija | 66-80 |
| ???, četrtfinalna skupina | Tofaş SK | KK Smelt Olimpija | 90-103 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Tofaş SK | 87-78 | |
| ???, četrtfinalna skupina | CD Taugrés Basconia | KK Smelt Olimpija | 67-63 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | CD Taugrés Basconia | 86-73 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | Fidefinanz Bellinzona Basket | 77-62 | |
| ???, četrtfinalna skupina | Fidefinanz Bellinzona Basket | KK Smelt Olimpija | 50-53 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Croatia Osiguranje Split | KK Smelt Olimpija | 79-84 | |
| ???, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | KK Croatia Osiguranje Split | 68-76 | |
| 17.2. 1994, polfinale | Áris BSA | KK Smelt Olimpija | 83-79 | |
| 22.2. 1994, polfinale | KK Smelt Olimpija | Áris BSA | 84-78 | |
| 24.2. 1994, polfinale | KK Smelt Olimpija | Áris BSA | 74-61 | |
| 15-03-1994, finale | KK Smelt Olimpija | CD Taugrés Basconia | 91-81 | |
| 1994/1995 EVROPSKA LIGA | osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | Racing Maes-Flandria Mechelen (BEL) | 85-61 |
| OSMINA FINALA | osmina finala - skupina | Racing Maes-Flandria Mechelen (BEL) | KK Smelt Olimpija | 75-63 |
| osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | Real Madrid CF | 61-66 | |
| osmina finala - skupina | Real Madrid CF | KK Smelt Olimpija | 74-72 | |
| osmina finala - skupina | SL Benfica | KK Smelt Olimpija | 81-84 | |
| osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | SL Benfica | 64-56 | |
| osmina finala - skupina | Scavolini Victoria Libertas Pesaro | KK Smelt Olimpija | 81-75 | |
| osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | Scavolini Victoria Libertas Pesaro | 84-87 | |
| osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | PAOK BC | 87-81 | |
| osmina finala - skupina | PAOK BC | KK Smelt Olimpija | 85-66 | |
| osmina finala - skupina | Maccabi Elite SC | KK Smelt Olimpija | 79-61 | |
| osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | Maccabi Elite SC | 79-86 | |
| osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | Panathinaïkós AO | 62-65 | |
| osmina finala - skupina | Panathinaïkós AO | KK Smelt Olimpija | 79-66 | |
| osmina finala - skupina | CSKA | KK Smelt Olimpija | 94-80 | |
| osmina finala - skupina | KK Smelt Olimpija | CSKA | 85-88 | |
| 1995/1996 EVROPSKA LIGA | šesnajstina finala | EB Pau-Orthez | KK Smelt Olimpija | 96-71 |
| PREDTEKMOVANJE | šesnajstina finala | KK Smelt Olimpija | EB Pau-Orthez | 75-97 |
| EVROPSKI POKAL | 24.10.1995, tretji krog | BK Baník Cigeľ Prievidza (SVK) | KK Smelt Olimpija | 81-73 |
| POLFINALE | 31.10.1995, tretji krog | KK Smelt Olimpija | BK Baník Cigeľ Prievidza (SVK) | 107-88 |
| 21.11.1995, četrtfinalna skupina | KK Kalev | KK Smelt Olimpija | 72-74 | |
| 3.1.1996, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | KK Kalev | 84-91 | |
| 28.11.1995, četrtfinalna skupina | PAOK BC | KK Smelt Olimpija | 77-67 | |
| 9.1.1996, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | PAOK BC | 66-86 | |
| 5.12.1995, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | MBK Dynamo | 75-79 | |
| 15.1.1996, četrtfinalna skupina | MBK Dynamo | KK Smelt Olimpija | 83-76 | |
| 12.12.1995, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | TK Nobiles Włocławek | 87-77 | |
| 23.1.1996, četrtfinalna skupina | TK Nobiles Włocławek | KK Smelt Olimpija | 97-85 | |
| 19.12.1995, četrtfinalna skupina | KK Zrinjevac | KK Smelt Olimpija | 96-79 | |
| 30.1.1996, četrtfinalna skupina | KK Smelt Olimpija | KK Zrinjevac | 72-67 | |
| 1996/1997 EVROLIGA | prvi krog | Panathinaïkós | KK Smelt Olimpija | 75-67 |
| TRETJE MESTO | prvi krog | KK Smelt Olimpija | Panathinaïkós | 74-76 |
| prvi krog | KK Smelt Olimpija | SV Bayer 04 Leverkusen | 86-70 | |
| prvi krog | SV Bayer 04 Leverkusen | KK Smelt Olimpija | 77-89 | |
| prvi krog | KK Smelt Olimpija | FC Barcelona | 77-65 | |
| prvi krog | FC Barcelona | KK Smelt Olimpija | 70-71 | |
| prvi krog | ASVEL Basket | KK Smelt Olimpija | 70-69 | |
| prvi krog | KK Smelt Olimpija | ASVEL Basket | 73-60 | |
| prvi krog | KK Croatia Osiguranje Split | KK Smelt Olimpija | 53-66 | |
| prvi krog | KK Smelt Olimpija | KK Croatia Osiguranje Split | 81-53 | |
| drugi krog | CB Caja San Fernando | KK Smelt Olimpija | 81-76 | |
| drugi krog | KK Smelt Olimpija | CB Caja San Fernando | 67-70 | |
| drugi krog | KK Smelt Olimpija | EB Pau-Orthez | 96-86 | |
| drugi krog | EB Pau-Orthez | KK Smelt Olimpija | 77-71 | |
| drugi krog | MBK Dynamo | KK Smelt Olimpija | 64-76 | |
| drugi krog | KK Smelt Olimpija | MBK Dynamo | 80-72 | |
| 6-03-1997, osmina finala | KK Cibona | KK Smelt Olimpija | 61-58 | |
| 11-03-1997, osmina finala | KK Smelt Olimpija | KK Cibona | 69-66 | |
| 13-03-1997, osmina finala | KK Cibona | KK Smelt Olimpija | 61-62 | |
| 27-03-1997, četrtfinale | Stefanel Olimpia Milano | KK Smelt Olimpija | 94-90 | |
| 1-04-1997, četrtfinale | KK Smelt Olimpija | Stefanel Olimpia Milano | 73-69 | |
| 3-04-1997, četrtfinale | Stefanel Olimpia Milano | KK Smelt Olimpija | 61-77 | |
| 22.4.1997, polfinale | KK Smelt Olimpija | Olympiakós BC | 65-74 | |
| 24.4.1997, za tretje mesto | KK Smelt Olimpija | ASVEL Basket | 86-79 | |
| 1997/1998 EVROLIGA | prvi krog | KK Cibona | KK Union Olimpija | 78-75 |
| 9. - 16. MESTO | prvi krog | KK Union Olimpija | KK Cibona | 59-76 |
| prvi krog | KK Union Olimpija | AEK BC | 71-74 | |
| prvi krog | AEK BC | KK Smelt Olimpija | 74-65 | |
| prvi krog | PSG Racing Basket | KK Union Olimpija | 66-69 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | PSG Racing Basket | 60-49 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Alba Berlin BT | 78-72 | |
| prvi krog | Alba Berlin BT | KK Union Olimpija | 82-74 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Teamsystem Fortitudo Bologna | 89-68 | |
| prvi krog | Teamsystem Fortitudo Bologna | KK Union Olimpija | 77-61 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | FC Barcelona | 92-60 | |
| drugi krog | FC Barcelona | KK Union Olimpija | 84-65 | |
| drugi krog | Kinder Virtus Bologna | KK Union Olimpija | 72-62 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | Kinder Virtus Bologna | 76-60 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | EB Pau-Orthez | 71-68 | |
| drugi krog | EB Pau-Orthez | KK Union Olimpija | 76-77 | |
| 3-03-1998, osmina finala | Benetton P. Treviso | KK Union Olimpija | 81-79 | |
| 5-03-1998, osmina finala | KK Union Olimpija | Benetton P. Treviso | 61-70 | |
| 1998/1999 EVROLIGA | prvi krog | KK Union Olimpija | Teamsystem F. Bologna | 57-45 |
| 9. -16. MESTO | prvi krog | Teamsystem F. Bologna | KK Union Olimpija | 63-66 |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Real Madrid CF | 76-84 | |
| prvi krog | Real Madrid CF | KK Union Olimpija | 67-68 | |
| prvi krog | PAOK BC | KK Union Olimpija | 76-68 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | PAOK BC | 84-68 | |
| prvi krog | BK Samara | KK Union Olimpija | 60-67 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | BK Samara | 84-55 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | ASVEL Basket | 64-54 | |
| prvi krog | ASVEL Basket | KK Union Olimpija | 77-68 | |
| drugi krog | Alba Berlin BT | KK Union Olimpija | 57-75 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | Alba Berlin BT | 66-59 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | KK Zadar | 76-65 | |
| drugi krog | KK Zadar | KK Union Olimpija | 61-72 | |
| drugi krog | Ülker Gençlik SK | KK Union Olimpija | 61-71 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | Ülker Gençlik SK | 80-62 | |
| 2-03-1999, osmina finala | KK Union Olimpija | EB Pau-Orthez | 72-63 | |
| 4-03-1999, osmina finala | EB Pau-Orthez | KK Union Olimpija | 74-57 | |
| 11-03-1999, osmina finala | KK Union Olimpija | EB Pau-Orthez | 57-64 | |
| 1999/2000 EVROLIGA | prvi krog | KK Union Olimpija | Real Madrid CF | 73-63 |
| 5. - 8. MESTO | prvi krog | Real Madrid CF | KK Union Olimpija | 76-74 |
| prvi krog | Alba Berlin BT | KK Union Olimpija | 69-74 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Alba Berlin BT | 78-83 | |
| prvi krog | Panathinaïkós AO | KK Union Olimpija | 100-80 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Panathinaïkós AO | 71-86 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Tofaş SK | 87-92 | |
| prvi krog | Tofaş SK | KK Union Olimpija | 74-78 | |
| prvi krog | BK Žalgiris | KK Union Olimpija | 84-85 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | BK Žalgiris | 76-64 | |
| drugi krog | Cholet Basket | KK Union Olimpija | 66-77 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | Cholet Basket | 69-55 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | PAOK BC | 69-63 | |
| drugi krog | PAOK BC | KK Union Olimpija | 70-74 | |
| drugi krog | KK Crvena Zvezda | KK Union Olimpija | 83-77 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | KK Crvena Zvezda | 59-47 | |
| 29-02-2000, osmina finala | KK Union Olimpija | Olympiakós BC | 65-61 | |
| 2-03-2000, osmina finala | Olympiakós BC | KK Union Olimpija | 68-52 | |
| 9-03-2000, osmina finala | KK Union Olimpija | Olympiakós BC | 85-67 | |
| 21-03-2000, četrtfinale | FC Barcelona | KK Union Olimpija | 70-67 | |
| 23-03-2000, četrtfinale | KK Union Olimpija | FC Barcelona | 71-64 | |
| 30-03-2000, četrtfinale | FC Barcelona | KK Union Olimpija | 71-66 | |
| 2000/2001 EVROLIGA | predtekmovanje | Benetton Palla. Treviso | KK Union Olimpija | 69-71 |
| 5. - 8. MESTO | predtekmovanje | KK Union Olimpija | Benetton Palla. Treviso | 78-74 |
| predtekmovanje | KK Union Olimpija | AD Ovarense Aerosoles | 102-79 | |
| predtekmovanje | AD Ovarense Aerosoles | KK Union Olimpija | 70-92 | |
| predtekmovanje | KK Union Olimpija | Olympiakós BC | 69-73 | |
| predtekmovanje | Olympiakós BC | KK Union Olimpija | 82-70 | |
| predtekmovanje | Hapoel Jerusalem BC | KK Union Olimpija | 76-88 | |
| predtekmovanje | KK Union Olimpija | Hapoel Jerusalem BC | 95-68 | |
| predtekmovanje | KK Union Olimpija | Real Madrid CF | 88-79 | |
| predtekmovanje | Real Madrid CF | KK Union Olimpija | 82-70 | |
| 1-02-2001, osmina finala | PAOK BC | KK Union Olimpija | 75-64 | |
| 8-02-2001, osmina finala | KK Union Olimpija | PAOK BC | 85-77 | |
| 14-02-2001, osmina finala | PAOK BC | KK Union Olimpija | 69-73 | |
| 22-02-2001, četrtfinale | Kinder Virtus Bologna | KK Union Olimpija | 80-79 | |
| 1-03-2001, četrtfinale | KK Union Olimpija | Kinder Virtus Bologna | 79-81 | |
| 2001/2002 EVROLIGA | prvi krog | KK Union Olimpija | GS Peristéri | 81-74 |
| 12. - 16. MESTO | prvi krog | GS Peristéri | KK Union Olimpija | 67-75 |
| prvi krog | London Towers | KK Union Olimpija | 58-91 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | London Towers | 73-40 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | BC Žalgiris | 87-66 | |
| prvi krog | BC Žalgiris | KK Union Olimpija | 70-81 | |
| prvi krog | Ülker Gençlik SK | KK Union Olimpija | 75-63 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Ülker Gençlik SK | 78-80 | |
| prvi krog | Kinder Virtus Bologna | KK Union Olimpija | 86-70 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Kinder Virtus Bologna | 85-89 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Frankfurt Skyliners | 81-55 | |
| prvi krog | Frankfurt Skyliners | KK Union Olimpija | 56-79 | |
| prvi krog | FC Barcelona | KK Union Olimpija | 81-61 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | FC Barcelona | 80-74 | |
| drugi krog | AEK BC | KK Union Olimpija | 97-87 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | AEK BC | 69-85 | |
| drugi krog | Panathinaïkós BC | KK Union Olimpija | 85-67 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | Panathinaïkós BC | 72-79 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | Olympiakós BC | 66-75 | |
| drugi krog | Olympiakós BC | KK Union Olimpija | 85-89 | |
| 2002/2003 EVROLIGA | prvi krog | CB Unicaja Málaga | KK Union Olimpija | 70-77 |
| 8. MESTO | prvi krog | KK Union Olimpija | CB Unicaja Málaga | 83-82 |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Tau Cerámica Basconia | 72-76 | |
| prvi krog | Tau Cerámica Basconia | KK Union Olimpija | 86-79 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | KK Budućnost | 83-71 | |
| prvi krog | KK Budućnost | KK Union Olimpija | 81-100 | |
| prvi krog | BC Žalgiris | KK Union Olimpija | 73-81 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | BC Žalgiris | 76-55 | |
| prvi krog | Montepaschi Mens Sana Basket | KK Union Olimpija | 86-79 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Montepaschi Mens Sana Basket | 94-92 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Panathinaïkós BC | 77-70 | |
| prvi krog | Panathinaïkós BC | KK Union Olimpija | 65-63 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Maccabi Elite SC | 81-76 | |
| prvi krog | Maccabi Elite SC | KK Union Olimpija | 69-60 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | Olympiakós BC | 72-74 | |
| drugi krog | Olympiakós BC | KK Union Olimpija | 73-61 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | FC Barcelona | 72-69 | |
| drugi krog | FC Barcelona | KK Union Olimpija | 79-75 | |
| drugi krog | ASVEL Basket | KK Union Olimpija | 77-78 | |
| drugi krog | KK Union Olimpija | ASVEL Basket | 87-66 | |
| 2003/2004 | ||||
| EVROLIGA | prvi krog | KK Union Olimpija | KK Partizan | 69-67 |
| 12. - 16. MESTO | prvi krog | KK Partizan | KK Union Olimpija | 77-67 |
| prvi krog | EB Pau-Orthez | KK Union Olimpija | 89-91 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | EB Pau-Orthez | 84-78 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Ülker Gençlik SK | 82-91 | |
| prvi krog | Ülker Gençlik SK | KK Union Olimpija | 68-63 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | FC Barcelona | 63-69 | |
| prvi krog | FC Barcelona | KK Union Olimpija | 92-72 | |
| prvi krog | Lottomatica Virtus Roma | KK Union Olimpija | 80-79 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | Lottomatica Virtus Roma | 87-68 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | AEK BC | 78-77 | |
| prvi krog | AEK BC | KK Union Olimpija | 91-87 | |
| prvi krog | KK Cibona VIP | KK Union Olimpija | 95-86 | |
| prvi krog | KK Union Olimpija | KK Cibona VIP | 85-81 | |
